bv1946伟德官网教育收费标准公示
发布者:系统管理员发布时间:2015-05-07浏览次数:41
| 根据上海市教委、市物价局的有关文件精神,现将《bv1946伟德官网2015年教育收费标准》,公布如下 : | |
序号 | 收费项目名称 | 收费价格 | 收费范围 | 收费依据(批准机关文号) | 备注 |
1 | 普通高校学费(大专) | 5,000元/人/学年 | 全日制学生 | 沪价行 (2000)120号 | |
2 | 普通高校学费(特殊专业) | 6,500元/人/学年 | 特殊专业学生 | 沪价行 (2000)120号 | |
3 | 普通高职学费 | 7,500元/人/学年 | 全日制学生 | 沪价行 (2000)120号 | |
4 | 药学专业(中外合作) | 19,000元/人/学年 | 全日制学生 | 沪教财 (2003) 38号 | |
5 | 护理专业 (中外合作) | 18,000元/人/学年 | 全日制学生 | 沪教财 (2003) 39号 | |
6 | 学术学位硕士研究生学费(非定向委培) | 6,500元/人/学年 | 全日制学生 | 沪价费 (2013) 15号 | 基础学科 |
7 | 学术学位硕士研究生学费(定向委培) | 8,000元/人/学年 | 全日制学生 | 沪价费 (2013) 15号 | 基础学科 |
8 | 学术学位硕士研究生学费 | 8,000元/人/学年 | 全日制学生 | 沪价费 (2013) 15号 | 一般学科 |
9 | 学术学位博士研究生学费(非定向委培) | 8,000元/人/学年 | 全日制学生 | 沪价费 (2013) 15号 | 基础学科 |
10 | 学术学位博士研究生学费(定向委培) | 10,000元/人/学年 | 全日制学生 | 沪价费 (2013) 15号 | 基础学科 |
11 | 学术学位博士研究生学费 | 10,000元/人/学年 | 全日制学生 | 沪价费 (2013) 15号 | 一般学科 |
12 | 成人高校学费(特殊专业 | 4,800元/人/学年 | 夜大学生 | 沪价行 (2000)180号 | |
13 | 高校住宿费 | 1,200元/人/学年 | 住宿学生 | 沪教财 (2012)118号 | |
14 | (按规定免费提供给住宿生每月3吨水、5度电,每学年按9个月计算补贴。) | | | |
15 | 博士研究生报名考试费 | 250元/人 | 在职研究生 | 沪教财(2005) 34号 | |
16 | 高等教育自学考试实践性环节考试费 | 100元/科 | 考生 | 沪价费(2009) 15号 | |
17 | 高等教育自学考试毕业论文指导费(含答辩)二类专业 | 600元/人 | 考生 | 沪价费(2009) 15号 | |
| 对家庭经济困难学生实行收费减免的政策按《bv1946伟德官网学工部学生学费减免暂行办法》执行。 | |
| 如发现有乱收费项目,请拨打学校监督电话:021-51322097。对举报人举报的内容,经核查属实后,将给予奖励;对于乱收费的项目,学生有权拒付。 | |
| |
| | | | bv1946伟德官网 | |
| | | | 二O一五年五月一日 | |