2005年1月21日,《国家税务总局关于调整个人取得全年一次性奖金等计算征收个人所得税方法问题的通知》(国税发[2005]9号)对全年一次性奖金的计税作出了规定。其主要计算方法为:先将雇员当月内取得的全年一次性奖金,除以12个月,按其商数确定适用税率和速算扣除数。
应纳税额=雇员当月取得全年一次性奖金×适用税率-速算扣除数。
在一个纳税年度内,对每一个纳税人,该计税办法只允许采用一次。
2018年年底发放年终奖,计税方法沿用原方法,但税率使用新税率表。
个人所得税税率表一(工资薪金所得适用)
级数 | 全月应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
1 | 不超过3000元的 | 3% | 0 |
2 | 超过3000元至12000元的部分 | 10% | 210 |
3 | 超过12000元至25000元的部分 | 20% | 1410 |
4 | 超过25000元至35000元的部分 | 25% | 2660 |
5 | 超过35000元至55000元的部分 | 30% | 4410 |
6 | 超过55000元至80000元的部分 | 35% | 7160 |
7 | 超过80000元的部分 | 45% | 15160 |
注意年终奖的税率变化临界点,超过临界点的发放可能导致实际到手金额减少。
年终奖税率级距及临界点
级数 | 全年一次性奖金金额 | 税率 | 速算扣除数 | 临界点 |
1 | 不超过36000元的 | 3% | 0 | 36000 |
2 | 不超过144000元的 | 10% | 210 | 144000 |
3 | 不超过300000元的 | 20% | 1410 | 300000 |
4 | 不超过420000元的 | 25% | 2660 | 420000 |
5 | 不超过660000元的 | 30% | 4410 | 660000 |
6 | 不超过960000元的 | 35% | 7160 | 960000 |
7 | 超过960000元的 | 45% | 15160 | |
咨询电话: 51322007 联系人:吴老师
伟德国际victor1946